别名:饴糖、糖稀
麦芽糖润肺,生津,去燥;可用于治疗气虚倦怠、虚寒腹痛、肺虚、久咳久喘等症。
食部 | 100% | 水分(克) | 12.8 |
能量(千卡) | 331 | 蛋白质(克) | 0.2 |
脂肪(克) | 0.2 | 碳水化合物(克) | 82 |
胆固醇(毫克) | — | 灰分(克) | 4.8 |
视黄醇(微克) | — | 硫胺素(毫克) | 0.1 |
核黄素(毫克) | 0.17 | 尼克酸(毫克) | 2.1 |
维生素C(毫克) | — | 维生素E(毫克) | — |
钙(毫克) | — | 磷(毫克) | — |
钾(毫克) | — | 钠(毫克) | — |
镁(毫克) | — | 铁(毫克) | — |
锌(毫克) | — | 硒(微克) | — |
铜(毫克) | — | 锰(毫克) | — |
酒精(毫升)% | — | 酒精(克) | — |
不溶性纤维(克) | — | 维生素A(微克RE) | — |
胡萝卜素(微克) | — |
一般人群均可食用,糖尿病患者忌食。