鸽子不仅味道鲜美,而且营养丰富,有较高的药用价值,是著名的滋补食品。在各种肉类中,以鸽肉含蛋白质最丰富,而脂肪含量极低,消化吸收率高达95%以上。与鸡、鱼、牛、羊肉相比,鸽肉所含的维A、维B1、维B2、维E及造血用的微量元素也很丰富。对产后妇女,手术后患者及贫血者具有大补功能。民间验方以鸽为药配以别的药物,用以治头晕病、妇科带症等。
| 营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 201.00 |
| 碳水化合物(克) | 1.70 | 脂肪(克) | 14.20 |
| 蛋白质(克) | 16.50 | 纤维素(克) | 一 |
| 维生素A(微克) | 53.00 | 维生素C(毫克) | 一 |
| 维生素E(毫克) | 0.99 | 胡罗卜素(微克) | 一 |
| 硫胺素(毫克) | 0.06 | 核黄素(毫克) | 0.20 |
| 烟酸(毫克) | 6.90 | 胆固醇(毫克) | 99.00 |
| 镁(毫克) | 27.00 | 钙(毫克) | 30.00 |
| 铁(毫克) | 3.80 | 锌(毫克) | 0.82 |
| 铜(毫克) | 0.24 | 锰(毫克) | 0.05 |
| 钾(毫克) | 334.00 | 磷(毫克) | 136.00 |
| 钠(毫克) | 63.60 | 硒(微克) | 11.08 |
一般人都可食用。特别适合肾虚体弱、心神不宁、儿童成长、体力透支者食用。