别名:野葱
营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 35.00 |
碳水化合物(克) | 7.20 | 脂肪(克) | 0.90 |
蛋白质(克) | 3.70 | 纤维素(克) | 4.10 |
维生素A(微克) | 235.00 | 维生素C(毫克) | 21.00 |
维生素E(毫克) | 一 | 胡罗卜素(微克) | 1410.00 |
硫胺素(毫克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.11 |
烟酸(毫克) | 0.70 | 胆固醇(毫克) | 一 |
镁(毫克) | 一 | 钙(毫克) | 129.00 |
铁(毫克) | 5.40 | 锌(毫克) | 一 |
铜(毫克) | 一 | 锰(毫克) | 一 |
钾(毫克) | 一 | 磷(毫克) | 47.00 |
钠(毫克) | 一 | 硒(微克) | 一 |
一般人群均可食用,气虚者慎食用。