营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 35.00 |
碳水化合物(克) | 11.10 | 脂肪(克) | 0.20 |
蛋白质(克) | 0.30 | 纤维素(克) | 一 |
维生素A(微克) | 一 | 维生素C(毫克) | 一 |
维生素E(毫克) | 一 | 胡罗卜素(微克) | 一 |
硫胺素(毫克) | 一 | 核黄素(毫克) | 一 |
烟酸(毫克) | 一 | 胆固醇(毫克) | 一 |
镁(毫克) | 一 | 钙(毫克) | 一 |
铁(毫克) | 一 | 锌(毫克) | 一 |
铜(毫克) | 一 | 锰(毫克) | 一 |
钾(毫克) | 一 | 磷(毫克) | 一 |
钠(毫克) | 一 | 硒(微克) | 一 |
适宜一般人食用。尤其营养缺乏、消化不良、肥胖和产生缺乳的人食。每次1/4个左右。 酸木瓜中的番木瓜碱,对人体有小毒,每次食量不宜过多,过敏体质者应慎食。怀孕时不能吃木瓜只是怕引起子宫收缩腹痛,但不会影响胎儿。