酥油是似黄油的一种乳制品,是从牛、羊奶中提炼出的脂肪,酥油滋润肠胃,和脾温中,营养价值颇高。
食部 | 100% | 水分(克) | 2.5 |
能量(千卡) | 860 | 蛋白质(克) | 1.5 |
脂肪(克) | 94.4 | 碳水化合物(克) | 1.1 |
不溶性纤维(克) | — | 胆固醇(毫克) | 227 |
灰分(克) | 0.5 | 维生素A(微克RE) | 426 |
胡萝卜素(微克) | — | 视黄醇(微克) | 426 |
硫胺素(毫克) | — | 核黄素(毫克) | 0.01 |
尼克酸(毫克) | — | 维生素C(毫克) | — |
维生素E(毫克) | 2.45 | 钙(毫克) | 128 |
磷(毫克) | 9 | 钾(毫克) | 188 |
钠(毫克) | 73 | 镁(毫克) | 2 |
铁(毫克) | 0.4 | 锌(毫克) | 0.12 |
硒(微克) | 0.7 | 铜(毫克) | 0.18 |
锰(毫克) | — | 酒精(毫升)% | — |
酒精(克) | — |
一般人均可食用1. 较适合缺乏维生素A的人和儿童食用;2. 冠心病、高血压、糖尿病,动脉硬化患者忌食;孕妇和肥胖者尽量少食或不食。