别名:蟹棒,蟹足棒
营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 123.00 |
碳水化合物(克) | 20.50 | 脂肪(克) | 0.60 |
蛋白质(克) | 9.00 | 纤维素(克) | 一 |
维生素A(微克) | 一 | 维生素C(毫克) | 一 |
维生素E(毫克) | 一 | 胡罗卜素(微克) | 一 |
硫胺素(毫克) | 一 | 核黄素(毫克) | 一 |
烟酸(毫克) | 一 | 胆固醇(毫克) | 一 |
镁(毫克) | 一 | 钙(毫克) | 一 |
铁(毫克) | 一 | 锌(毫克) | 一 |
铜(毫克) | 一 | 锰(毫克) | 一 |
钾(毫克) | 一 | 磷(毫克) | 一 |
钠(毫克) | 一 | 硒(微克) | 一 |
真正好的蟹柳,主要成分是鱼肉,但市售的蟹柳好多都是添加了大量淀粉,鱼肉含量很少,甚至有不法商贩完全用淀粉+香精+色素制作蟹柳,很难分辨。因此建议大家尽量少吃这类加工制品,偶尔食用时,请选择有品质的商家和品牌。