别名:孛孛丁、黄花苗、凫公英、蒲公草、仆公英、仆公罂、地丁、黄花郎、婆婆丁、狗乳草、黄狗头、鬼灯笼
营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 0.00 |
碳水化合物(克) | 0.30 | 脂肪(克) | 一 |
蛋白质(克) | 一 | 纤维素(克) | 0.30 |
维生素A(微克) | 0.00 | 维生素C(毫克) | 2.00 |
维生素E(毫克) | 1.16 | 胡罗卜素(微克) | 0.00 |
硫胺素(毫克) | 一 | 核黄素(毫克) | 一 |
烟酸(毫克) | 一 | 胆固醇(毫克) | 一 |
镁(毫克) | 37.00 | 钙(毫克) | 61.00 |
铁(毫克) | 5.10 | 锌(毫克) | 0.48 |
铜(毫克) | 0.37 | 锰(毫克) | 0.54 |
钾(毫克) | 443.00 | 磷(毫克) | 72.00 |
钠(毫克) | 7.50 | 硒(微克) | 一 |
适宜咽喉疼痛者、肿毒者。 非实热症禁服。