别名:木菠萝、树菠萝
果肉及花可止渴除烦,核仁可补中益气。
营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 103.00 |
碳水化合物(克) | 25.70 | 脂肪(克) | 0.30 |
蛋白质(克) | 0.20 | 纤维素(克) | 0.80 |
维生素A(微克) | 3.00 | 维生素C(毫克) | 9.00 |
维生素E(毫克) | 0.52 | 胡罗卜素(微克) | 18.00 |
硫胺素(毫克) | 0.06 | 核黄素(毫克) | 0.05 |
烟酸(毫克) | 0.70 | 胆固醇(毫克) | 一 |
镁(毫克) | 24.00 | 钙(毫克) | 9.00 |
铁(毫克) | 0.50 | 锌(毫克) | 0.12 |
铜(毫克) | 0.12 | 锰(毫克) | 0.18 |
钾(毫克) | 330.00 | 磷(毫克) | 18.00 |
钠(毫克) | 11.40 | 硒(微克) | 4.17 |
一般人群均可食用