别名:腌雪菜
食部 | 100% | 水分(克) | 77.1 |
能量(千卡) | 29 | 蛋白质(克) | 2.4 |
脂肪(克) | 0.2 | 碳水化合物(克) | 5.4 |
不溶性纤维(克) | 2.1 | 胆固醇(毫克) | — |
灰分(克) | 14.9 | 维生素A(微克RE) | 8 |
胡萝卜素(微克) | 50 | 视黄醇(微克) | — |
硫胺素(毫克) | 0.05 | 核黄素(毫克) | 0.07 |
尼克酸(毫克) | 0.7 | 维生素C(毫克) | 4 |
维生素E(毫克) | 0.27 | 钙(毫克) | 294 |
磷(毫克) | 36 | 钾(毫克) | 369 |
钠(毫克) | 3304.2 | 镁(毫克) | 40 |
铁(毫克) | 5.5 | 锌(毫克) | 0.74 |
硒(微克) | 0.77 | 铜(毫克) | 0.51 |
锰(毫克) | 0.46 | 酒精(毫升)% | — |
酒精(克) | — |
一般人群均可食用