别名:玉果、迦拘勒、豆蔻、肉果、顶头肉
营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 465.00 |
碳水化合物(克) | 43.30 | 脂肪(克) | 35.20 |
蛋白质(克) | 8.10 | 纤维素(克) | 14.40 |
维生素A(微克) | 一 | 维生素C(毫克) | 一 |
维生素E(毫克) | 5.90 | 胡罗卜素(微克) | 一 |
硫胺素(毫克) | 一 | 核黄素(毫克) | 0.26 |
烟酸(毫克) | 一 | 胆固醇(毫克) | 一 |
镁(毫克) | 一 | 钙(毫克) | 42.00 |
铁(毫克) | 1.30 | 锌(毫克) | 1.53 |
铜(毫克) | 1.14 | 锰(毫克) | 1.09 |
钾(毫克) | 61.00 | 磷(毫克) | 26.00 |
钠(毫克) | 25.60 | 硒(微克) | 0.46 |
湿热泻痢及阴虚火旺者禁服。