别名:绵糖,白糖
绵白糖富含丰富的葡萄糖和果糖,多种氨基酸、钙、磷、铁和B族维生素等成分。
| 食部 | 100% | 水分(克) | 0.9 |
| 能量(千卡) | 396 | 蛋白质(克) | 0.1 |
| 脂肪(克) | — | 碳水化合物(克) | 98.9 |
| 不溶性纤维(克) | — | 胆固醇(毫克) | — |
| 灰分(克) | 0.1 | 维生素A(微克RE) | — |
| 胡萝卜素(微克) | — | 视黄醇(微克) | — |
| 硫胺素(毫克) | — | 核黄素(毫克) | — |
| 尼克酸(毫克) | 0.2 | 维生素C(毫克) | — |
| 维生素E(毫克) | — | 钙(毫克) | 6 |
| 磷(毫克) | 3 | 钾(毫克) | 2 |
| 钠(毫克) | 2 | 镁(毫克) | 2 |
| 铁(毫克) | 0.2 | 锌(毫克) | 0.07 |
| 硒(微克) | 0.38 | 铜(毫克) | 0.02 |
| 锰(毫克) | 0.08 | 酒精(毫升)% | — |
| 酒精(克) | — |
一般人群均可食用。 1.糖尿病患者、平素痰湿偏重者、肥胖者应忌食。 2.老年人、高血压、动脉硬化、冠心病患者不宜多食。 3.晚上睡前不宜多食。