别名:黄蓝、红蓝、红蓝花、草红花、刺红花、红花草
营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 220.00 |
碳水化合物(克) | 63.30 | 脂肪(克) | 4.90 |
蛋白质(克) | 4.60 | 纤维素(克) | 23.90 |
维生素A(微克) | 123.00 | 维生素C(毫克) | 一 |
维生素E(毫克) | 3.38 | 胡罗卜素(微克) | 740.00 |
硫胺素(毫克) | 0.09 | 核黄素(毫克) | 0.39 |
烟酸(毫克) | 3.90 | 胆固醇(毫克) | 一 |
镁(毫克) | 178.00 | 钙(毫克) | 312.00 |
铁(毫克) | 29.10 | 锌(毫克) | 5.15 |
铜(毫克) | 2.31 | 锰(毫克) | 2.88 |
钾(毫克) | 54.00 | 磷(毫克) | 101.00 |
钠(毫克) | 36.00 | 硒(微克) | 12.31 |
孕妇及月经过多者禁服。