素火腿中含有丰富蛋白质,还含有丰富维生素E及钙、钾、镁、硒等矿物质元素,营养丰富、使用方便。
食部 | 100% | 水分(克) | 55 |
能量(千卡) | 213 | 蛋白质(克) | 19.1 |
脂肪(克) | 13.2 | 碳水化合物(克) | 4.8 |
不溶性纤维(克) | 0.9 | 胆固醇(毫克) | — |
灰分(克) | 7.9 | 维生素A(微克RE) | — |
胡萝卜素(微克) | — | 视黄醇(微克) | — |
硫胺素(毫克) | 0.01 | 核黄素(毫克) | 0.03 |
尼克酸(毫克) | 0.1 | 维生素C(毫克) | — |
维生素E(毫克) | 25.99 | 钙(毫克) | 8 |
磷(毫克) | 115 | 钾(毫克) | 24 |
钠(毫克) | 675.9 | 镁(毫克) | 25 |
铁(毫克) | 7.3 | 锌(毫克) | 1.96 |
硒(微克) | 3.18 | 铜(毫克) | 0.16 |
锰(毫克) | 1.57 | 酒精(毫升)% | — |
酒精(克) | — |
一般人群均可食用