别名:缩沙蜜、缩砂仁
营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 208.00 |
碳水化合物(克) | 69.00 | 脂肪(克) | 1.50 |
蛋白质(克) | 8.10 | 纤维素(克) | 28.60 |
维生素A(微克) | 30.00 | 维生素C(毫克) | 一 |
维生素E(毫克) | 0.42 | 胡罗卜素(微克) | 180.00 |
硫胺素(毫克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.11 |
烟酸(毫克) | 2.60 | 胆固醇(毫克) | 一 |
镁(毫克) | 232.00 | 钙(毫克) | 80.00 |
铁(毫克) | 0.60 | 锌(毫克) | 6.07 |
铜(毫克) | 1.29 | 锰(毫克) | 22.96 |
钾(毫克) | 46.00 | 磷(毫克) | 67.00 |
钠(毫克) | 21.60 | 硒(微克) | 4.20 |
阴虚血燥,火热内炽者慎服。