别名:牛皮菜、光菜
食部 | 100% | 水分(克) | 92.2 |
能量(千卡) | 22 | 蛋白质(克) | 1.8 |
脂肪(克) | 0.1 | 碳水化合物(克) | 4 |
不溶性纤维(克) | 1.3 | 胆固醇(毫克) | 2 |
维生素A(微克RE) | 610 | 胡萝卜素(微克) | — |
视黄醇(微克) | — | 硫胺素(毫克) | 0.1 |
核黄素(毫克) | 0.22 | 尼克酸(毫克) | 0.4 |
维生素C(毫克) | 30 | 维生素E(毫克) | — |
钙(毫克) | 117 | 磷(毫克) | 40 |
钾(毫克) | 547 | 钠(毫克) | 201 |
镁(毫克) | 72 | 铁(毫克) | 3.3 |
锌(毫克) | 0.38 | 硒(微克) | — |
铜(毫克) | 0.19 | 锰(毫克) | — |
酒精(毫升)% | — | 酒精(克) | — |
灰分(克) | — |
一般人群均可食用。