别名:南参
它含有蛋白质、维生素、粗纤维、碳水化合物以及钙、磷、铁、糖等多种营养物质。
食部 | 100% | 水分(克) | 78 |
能量(千卡) | 66 | 蛋白质(克) | 2.6 |
脂肪(克) | 0.4 | 碳水化合物(克) | 18.6 |
不溶性纤维(克) | 11.3 | 胆固醇(毫克) | — |
灰分(克) | 0.4 | 维生素A(微克RE) | — |
胡萝卜素(微克) | — | 视黄醇(微克) | — |
硫胺素(毫克) | 0.04 | 核黄素(毫克) | 0.07 |
尼克酸(毫克) | 0.1 | 维生素C(毫克) | 1 |
维生素E(毫克) | 2.24 | 磷(毫克) | 29 |
钾(毫克) | 66 | 钠(毫克) | 1.9 |
镁(毫克) | 5 | 铁(毫克) | 3.6 |
锌(毫克) | 0.23 | 硒(微克) | — |
铜(毫克) | 0.04 | 锰(毫克) | 0.54 |
酒精(毫升)% | — | 酒精(克) | — |
钙(毫克) | — |
一般人群均可食用。