别名:面筋泡、油炸生筋
食部 | 100% | 水分(克) | 7.1 |
能量(千卡) | 493 | 蛋白质(克) | 26.9 |
脂肪(克) | 25.1 | 碳水化合物(克) | 40.4 |
不溶性纤维(克) | 1.3 | 胆固醇(毫克) | — |
灰分(克) | 0.5 | 维生素A(微克RE) | — |
胡萝卜素(微克) | — | 视黄醇(微克) | — |
硫胺素(毫克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.05 |
尼克酸(毫克) | 2.2 | 维生素C(毫克) | — |
维生素E(毫克) | 7.18 | 钙(毫克) | 29 |
磷(毫克) | 98 | 钾(毫克) | 45 |
钠(毫克) | 29.5 | 镁(毫克) | 40 |
铁(毫克) | 2.5 | 锌(毫克) | 2.29 |
硒(微克) | 22.8 | 铜(毫克) | 0.5 |
锰(毫克) | 1.28 | 酒精(毫升)% | — |
酒精(克) | — |
一般人群均可食用,尤适宜体虚劳倦、内热烦渴时食用。