别名:落葵、西洋菜、豆腐菜、承露、胭脂菜、紫角叶、天葵
木耳菜的营养素含量极其丰富,尤其钙、铁等元素含量甚高,除蛋白质含量比苋菜稍少之外,其他项目与苋菜不相上下。其中因富含维生素A、维生素C、B族维生素和蛋白质,而且热量低、脂肪少,经常食用有降血压、益肝、清热凉血、利尿、防止便秘等功效,极适宜老年人食用。木耳菜的钙含量很高,且草酸含量极低,是补钙的优选经济菜。同时木耳菜菜叶中富含一种黏液,对抗癌防癌有很好的作用。
食部 | 86% | 水分(克) | 93.2 |
能量(千卡) | 24 | 蛋白质(克) | 1.8 |
脂肪(克) | 0.5 | 碳水化合物(克) | 3.4 |
不溶性纤维(克) | 0.8 | 胆固醇(毫克) | — |
灰分(克) | 1.1 | 维生素A(微克RE) | 68 |
胡萝卜素(微克) | 410 | 视黄醇(微克) | — |
硫胺素(毫克) | — | 核黄素(毫克) | 0.68 |
尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 57 |
维生素E(毫克) | 1.55 | 钙(毫克) | 131 |
磷(毫克) | 27 | 钾(毫克) | 239 |
钠(毫克) | 28 | 镁(毫克) | 36 |
铁(毫克) | 5.8 | 锌(毫克) | 0.12 |
硒(微克) | — | 铜(毫克) | 0.13 |
锰(毫克) | — | 酒精(毫升)% | — |
酒精(克) | — |
所有人群均可食用。1. 高血压、肝病、便秘患者可以多食,极适宜老年人食用。2. 孕妇及脾胃虚寒者慎食。