别名:红眼鱼,肉棍子
加速血液循环
改善心血管疾病
营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 103 |
蛋白质(克) | 8.9 | 脂肪(克) | 4.8 |
胆固醇(毫克) | 99 | 硫胺素(毫克) | 0.02 |
核黄素(毫克) | 0.13 | 尼克酸(毫克) | 2.3 |
维生素E(毫克) | 3.34 | 钙(毫克) | 19 |
磷(毫克) | 183 | 钾(毫克) | 245 |
钠(毫克) | 71.4 | 镁(毫克) | 25 |
铁(毫克) | 0.5 | 锌(毫克) | 0.82 |
硒(微克) | 16.8 | 铜(毫克) | 0.03 |
锰(毫克) | 0.02 |
适用于一般人群。
鱼眼睛略凸,眼球黑白分明,鱼鳞光滑不易脱落,肉质紧实。