1. 果脯含糖量较高,可达70%,糖尿病患者等不宜过多摄入糖分的人群,最好选择甜味剂代替果脯蜜饯产品;
2. 果脯有的含盐分较高、有的含大量甜味剂、防腐剂和色素等添加剂,食用时要注意选择;
3. 杏脯保持了鲜杏的天然色泽和营养成分,具有生津止渴之功效。
食部 | 100% | 水分(克) | 15.3 |
能量(千卡) | 333 | 蛋白质(克) | 0.8 |
脂肪(克) | 0.6 | 碳水化合物(克) | 82 |
不溶性纤维(克) | 1.8 | 胆固醇(毫克) | — |
灰分(克) | 1.3 | 维生素A(微克RE) | 157 |
胡萝卜素(微克) | 940 | 视黄醇(微克) | — |
硫胺素(毫克) | 0.02 | 核黄素(毫克) | 0.09 |
尼克酸(毫克) | 0.6 | 维生素C(毫克) | 6 |
维生素E(毫克) | 0.61 | 钙(毫克) | 68 |
磷(毫克) | 22 | 钾(毫克) | 266 |
钠(毫克) | 213.3 | 镁(毫克) | 12 |
铁(毫克) | 4.8 | 锌(毫克) | 0.56 |
硒(微克) | 1.69 | 铜(毫克) | 0.26 |
锰(毫克) | 0.13 | 酒精(毫升)% | — |
酒精(克) | — |
一般人群均可食用,产妇、幼儿、糖尿病患者不宜吃杏或杏制品。