1. 杏干含有丰富的纤维素,对改善肠部运动缓慢十分有效;
2. 杏干富含的钾元素可以有效调节人体血压;
3. 杏干含有丰富维生素A,有防止夜盲症和视力减退的作用。
食部 | 25% | 水分(克) | 8.8 |
能量(千卡) | 338 | 蛋白质(克) | 2.7 |
脂肪(克) | 0.4 | 碳水化合物(克) | 83.2 |
不溶性纤维(克) | 4.4 | 胆固醇(毫克) | — |
灰分(克) | 4.9 | 维生素A(微克RE) | 102 |
胡萝卜素(微克) | 610 | 视黄醇(微克) | — |
硫胺素(毫克) | — | 核黄素(毫克) | 0.01 |
尼克酸(毫克) | 1.2 | 维生素C(毫克) | — |
维生素E(毫克) | — | 钙(毫克) | 147 |
磷(毫克) | 89 | 钾(毫克) | 783 |
钠(毫克) | 40.4 | 镁(毫克) | 55 |
铁(毫克) | 0.3 | 锌(毫克) | 3.8 |
硒(微克) | 3.33 | 铜(毫克) | 7.67 |
锰(毫克) | 0.24 | 酒精(毫升)% | — |
酒精(克) | — |
一般人群均可食用,产妇、幼儿、病人,特别是糖尿病患者,不宜吃杏制品。