别名:树薯
食部 | 99% | 水分(克) | 69 |
能量(千卡) | 119 | 蛋白质(克) | 2.1 |
脂肪(克) | 0.3 | 碳水化合物(克) | 27.8 |
不溶性纤维(克) | 1.6 | 胆固醇(毫克) | — |
灰分(克) | 0.8 | 维生素A(微克RE) | — |
胡萝卜素(微克) | — | 视黄醇(微克) | — |
硫胺素(毫克) | 0.21 | 核黄素(毫克) | 0.09 |
尼克酸(毫克) | 1.2 | 维生素C(毫克) | 35 |
维生素E(毫克) | — | 钙(毫克) | 88 |
磷(毫克) | 50 | 钾(毫克) | 764 |
钠(毫克) | 8 | 镁(毫克) | 66 |
铁(毫克) | 2.5 | 锌(毫克) | — |
硒(微克) | — | 铜(毫克) | — |
锰(毫克) | — | 酒精(毫升)% | — |
酒精(克) | — |
一般人群均可食用。