别名:过水面
凉面主要含有蛋白质、脂肪、碳水化合物等营养元素。
食部 | 100% | 水分(克) | 59.8 |
能量(千卡) | 167 | 蛋白质(克) | 4.8 |
脂肪(克) | 1.7 | 碳水化合物(克) | 33.3 |
不溶性纤维(克) | 0.2 | 胆固醇(毫克) | — |
灰分(克) | 0.4 | 维生素A(微克RE) | — |
胡萝卜素(微克) | — | 视黄醇(微克) | — |
硫胺素(毫克) | — | 核黄素(毫克) | — |
尼克酸(毫克) | — | 维生素C(毫克) | — |
维生素E(毫克) | 0.53 | 钙(毫克) | 2 |
磷(毫克) | 61 | 钾(毫克) | 10 |
钠(毫克) | 163.7 | 镁(毫克) | 8 |
铁(毫克) | 4.2 | 锌(毫克) | 1.21 |
硒(微克) | 8.65 | 铜(毫克) | 0.08 |
锰(毫克) | 0.28 | 酒精(毫升)% | — |
酒精(克) | — |
一般人群均可食用