| 食部 | 100% | 水分(克) | 12.4 |
| 能量(千卡) | 359 | 蛋白质(克) | 1 |
| 脂肪(克) | 8 | 碳水化合物(克) | 73.3 |
| 不溶性纤维(克) | 5.3 | 胆固醇(毫克) | — |
| 灰分(克) | 5.3 | 维生素A(微克RE) | — |
| 胡萝卜素(微克) | — | 视黄醇(微克) | — |
| 硫胺素(毫克) | — | 核黄素(毫克) | 0.03 |
| 尼克酸(毫克) | 1.5 | 维生素C(毫克) | — |
| 维生素E(毫克) | 9.59 | 钙(毫克) | 181 |
| 磷(毫克) | 66 | 钾(毫克) | 1138 |
| 钠(毫克) | 27.2 | 镁(毫克) | 88 |
| 铁(毫克) | 34.4 | 锌(毫克) | 2.79 |
| 硒(微克) | 5.73 | 铜(毫克) | 1.25 |
| 锰(毫克) | — | 酒精(毫升)% | — |
| 酒精(克) | — |
一般人群均可食,孕早期不宜食用。