别名:嫩黄瓜
乳黄瓜的营养成分主要是氨基酸态氮、还原糖、多种氨基酸和矿物质;通常会使用食盐、酱油、甜面酱、味精、黄酒、白糖等作为辅料,既改善口感又增加营养。
营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 32.00 |
碳水化合物(克) | 7.40 | 脂肪(克) | 0.30 |
蛋白质(克) | 1.70 | 纤维素(克) | 1.80 |
维生素A(微克) | 一 | 维生素C(毫克) | 7.00 |
维生素E(毫克) | 0.21 | 胡罗卜素(微克) | 一 |
硫胺素(毫克) | 0.03 | 核黄素(毫克) | 0.03 |
烟酸(毫克) | 0.30 | 胆固醇(毫克) | 一 |
镁(毫克) | 33.00 | 钙(毫克) | 44.00 |
铁(毫克) | 3.10 | 锌(毫克) | 0.55 |
铜(毫克) | 0.29 | 锰(毫克) | 0.24 |
钾(毫克) | 220.00 | 磷(毫克) | 21.00 |
钠(毫克) | 3087.10 | 硒(微克) | 1.57 |
一般人群均可食用,血压高者不宜多食。