别名:公子香、子丁香、支解香、瘦香娇、雄丁香、如宇香、索瞿香、百里馨
营养素 | 含量(每100克) | 热量(大卡) | 359.00 |
碳水化合物(克) | 67.40 | 脂肪(克) | 17.20 |
蛋白质(克) | 0.30 | 纤维素(克) | 16.70 |
维生素A(微克) | 一 | 维生素C(毫克) | 一 |
维生素E(毫克) | 4.27 | 胡罗卜素(微克) | 一 |
硫胺素(毫克) | 一 | 核黄素(毫克) | 0.07 |
烟酸(毫克) | 一 | 胆固醇(毫克) | 一 |
镁(毫克) | 一 | 钙(毫克) | 137.00 |
铁(毫克) | 0.20 | 锌(毫克) | 1.01 |
铜(毫克) | 0.76 | 锰(毫克) | 一 |
钾(毫克) | 47.00 | 磷(毫克) | 10.00 |
钠(毫克) | 122.10 | 硒(微克) | 12.60 |
脾胃虚寒者、呕吐者、热病及阴虚内热者忌服。